Программатор датчиков TPMS Autel MaxiTPMS PAD, ПК
ОПИСАНИЕ
Устройства MaxiTPMS — лучшее решение для мастеров по шиномонтажу. С его помощью можно выполнять полное сервисное обслуживание, быструю настройку и необходимую техподдержку.
TPMS (Tire Pressure Monitoring System) — система в каждом современном автомобиле, которая предназначена для контроля давления и температуры в шине и предупреждения об опасном падении давления в колесе.
Autel MaxiTPMS PAD — дополнительное устройство, которое упростит и ускорит программирование MX-датчиков. MaxiTPMS PAD — идеальный инструмент для мастерских с повышенной загруженностью, поскольку он освобождает ваши устройства для активации TPMS-датчиков для работы над более важными проектами. При подключении к компьютеру с операционной системой Windows MaxiTPMS PAD может оптимально быстро протестировать и скопировать Autel MX-датчики 4 универсальных типов.
Программирование выполняется в три этапа:
- Установка ПО на компьютер.
- Подключение программатора к ПК.
- Программирование MX-датчиков.
Основные особенности MaxiTPMS PAD:
- Возможность изготовить «датчики-клоны», что позволит вам заменить отказавший датчик без выполнения процедуры прописки его в автомобиль.
- Для эффективного мультисенсорного программирования разместите MX-датчик на верхней панели MaxiTPMS PAD.
- Данные по TPMS-датчикам можно распечатать с помощью ПК. Необходимые обновления программного обеспечения предоставляются бесплатно.
Сравнительная таблица приборов Autel TPMS
TS408 | TS508 | TS608 | TPMS PAD | MS906TS | |
Функции TPMS | |||||
Поддержка расширенного режима проверки систем TPMS | да | да | |||
Функция активации датчиков | да | да | да | да | да |
Функция чтения параметров с датчика | да | да | да | да | да |
Функция диагностики системы TPMS, быстрая проверка состояния системы TPMS | да | да | да | ||
Функция чтения и удаления кодов неисправностей с расшифровкой по системам TPMS | да | да | да | ||
Функция чтения ID датчиков и их запись в новый датчик | да | да | да | да | да |
Функция ручного ввода оригинального ID с датчика | да | да | да | да | да |
Функция программирования датчика путем автоматического создания ID из встроенной базы | да | да | да | да | да |
Функция чтения ID датчика через диагностический разъем OBD-II | да | да | да | ||
Функция записи ID датчика в блок управления | да | да | да | ||
Функция переобучения датчика через OBD-II | да | да | да | ||
Пошаговые инструкции по процедурам обучения датчиков | да | да | да | да | |
Диагностические функции | |||||
Чтение ошибок по протоколу OBD-II | да | да | |||
Чтение и удаление ошибок по всем системам (заводские протоколы) | да | да | |||
Расширенный режим Mode 6 OBD-II | да | да | |||
Вывод текущих параметров в графическом и аналоговом виде | да | да | |||
Функция замены тормозных колодок (EPB) | да | да | |||
Функция адаптации датчика поворота руля (SAS) | да | да | |||
Функция сброса сервисного интервала и его корректировка | да | да | |||
Функция прописывания форсунок | да | да | |||
Функция регистрации новой АКБ | да | да | |||
Поддержка функции IMMO | да | да | |||
Расширенные диагностические функции (адаптации, инициализации, тест-блоки, ведомая диагностика, offline-кодирование) | да | ||||
Особенности прибора | |||||
Встроенная перезаряжаемая АКБ | да | да | да | да | |
Противоударный корпус с резиновыми вставками | да | да | да | да | |
Печать результатов на внешний принтер | да | да | да | да | |
Обновление через интернет | USB | USB | Wi-Fi | USB | Wi-Fi |
Мультиязычное меню | да | да | да | да | да |
История тестов | да | да | да | ||
Обновление программного обеспечения | бесплатное | бесплатное | 12 месяцев | бесплатное | 12 месяцев |
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Устройство MaxiTPMS Pad – 1 шт.
- USB-кабель – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
ВИДЕО
Основные | |
---|---|
Производитель | Autel |
Страна производитель | Китай |
Дополнительные характеристики | |
Питание | 5 В / 350 мА |
Подключение | Mini USB 2.0 x 1; Micro USB 2.0 x 1 |
Обновление ПО | бесплатно |
Вес | 0.1 kg |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Габариты (Ш x В x Д) | 98 мм x 103 мм x 24.7 мм |
Рабочая частоа, МГц | 315 и 433 |
- Цена: Цену уточняйте