Установка для заправки автокондиционеров Sillan X545 описание
Установка для заправки автокондиционеров Sillan X545 оснащена 7-дюймовым сенсорным дисплеем и усовершенствованным графическим интерфейсом, позволяющий получить информацию в простой для понимания форме. Процессы откачки, вакуумирования, заправки и обнаружения утечек полностью автоматические и не требуют ручного управления клапаном. Воспользуйтесь программой глубокого восстановления (откачки), эффективность которой превышает 95%.
К уникальным особенностям этой модели относятся герметично запечатанные емкости с маслом, база данных на 60 000 автомобилей, встроенный принтер для возможности распечатки отчета по проведенным работам.
Выбирая установку для заправки автокондиционеров Sillan X545, вы получаете передовое и надежное оборудование, которое обеспечит высокое качество обслуживания систем кондиционирования вашего автопарка.
Преимущества и особенности Sillan X545
- Установка может быть использована как для автомобилей с бензиновыми двигателями, так и для электрокаров и автомобилей с гибридными двигателями.
- Полностью автоматизированный режим откачки, вакуумирования и заправки.
- 7-дюймовый сенсорный дисплей
- Эффективность откачки составляет более 95%
- Герметичные емкости с маслом, которые защищают масло от влажности и загрязнения;
- Электронные весы (4шт) для измерения веса хладогента, PAG масла, POE масла, отработанного масла;
- Большая база данных автомобилей, включающая в себя до 60 000 марок.
- Принтер
- Русифицированный интерфейс.
Комплектация установки X545
- Установка Sillan X545
- Руководство
- Упаковка
Сравнительные характеристики установок Sillan
Модель, фото |
Sillan X520 |
Sillan X545 |
Sillan X568 |
Хладогент | R134a | R134a | R134a |
Подходит для автомобилей с гидрибными и электрическими двигателями | ✔ | ✔ | |
Откачка/вакуумирование/заправка | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка на утечки | ✔ | ✔ | |
Промывка | ✔ | ||
Смотровое окно | ✔ | ||
Мини-емкость для заправки хладогента | опция | ||
Полностью автоматическая система | ✔ | ✔ | |
Глубокая откачка | ✔ | ✔ | |
Выбор режима заправки HP/LP/HP+LP | ✔ | ✔ | |
База данных автомобилей | ✔ | ✔ | |
Рециркуляция хладогента в системе | ✔ | ||
Автоматический слив масла | ✔ | ✔ | |
Впрыск нового масла | клапан | авто | авто |
Принтер | ✔ | ✔ | |
Проверка давления A/C | ✔ | ||
Отчет о работе | ✔ | ✔ | |
Автоматическая сигнализация о необходимости технического обслуживания | ✔ | ||
Автоматический контроль давления и температуры в резервуаре | ✔ | ||
Ленточный обогрев резервуара | опция | ||
Калибровка электронных весов | ✔ | ✔ | |
Замена масла в насосе | ✔ | ✔ | |
Замена фильтра | ✔ | ✔ | |
Индикатор состояния системы | ✔ | ||
Дисплей | LCD | 7" сенсор. экран | 10" сенсор. экран |
Источник питания | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
Компрессор | 3/8HP | 3/8HP | 3/8HP |
Вакуумный насос | 120л/мин | 120л/мин | 120л/мин |
Эффективность откачки | более 80% | более 95% | более 95% |
Точность заправки | +10г | +10г | +10г |
Фильтр осушитель | 80кг | 100кг | 100кг |
Срок годности масла в насосе | 600мин | 600мин | 600мин |
Длина шланга | 2м | 2.5м | 2.5м |
Емкость цилиндра | 18кг | 18кг | 18кг |
Емкость для отработанного масла/PAG/POE/UV | 300мл | 350мл | 350мл |
Размеры установки в мм (Д x Ш x В) | 625х545х1160 | 730х590х1020 | 646х568х1056 |
Размеры упак.в мм (Д х Ш х В) | 680х610х1320 | 740х660х1200 | 660х630х1280 |
Вес нетто, кг | 80 | 85 | 90 |
Вес брутто, кг | 88 | 95 | 105 |
Вместимость 1*20-футового контейнера | 27 | 24 | 27 |
Вместимость 1*40-футового контейнера | 114 | 102 | 108 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Sillan |
Страна производитель | Китай |
Длина шланга | 2500 мм |
Напряжение питания | 220 В |
- Цена: 1 008 800 ₸