Установка для заправки автокондиционеров Sillan X568 описание
Полностью автоматический установка для заправки автокондиционеров Sillan X568 сочетает в себе все функции обслуживания: откачку, вакуумирование, заправку, промывку и проверку на утечку. Установка Sillan X568 оснащена 10-дюймовым поворотным сенсорным экраном, отображающим давление в системе, температуру, рекуперацию и количество заряда. Установка оснащена смотровым стеклом, позволяющим визуализировать процесс очистки. Можно увидеть поток хладагента и сравнить эффект очистки до и после. Благодаря новой программе проектирования и маслоотделителю степень слива отработанного масла составляет более 80%, что обеспечивает достаточную эффективность замены масла. Два новых бачка для впрыска масла со шкалами для PAG и POE делают устройство пригодным для обслуживания гибридных и электромобилей.
Преимущества и особенности Sillan X568
- Эффективность слива масла более 80%.
- Совместимость с бензиновыми/дизельными автомобилями, электромобилями, гибридными автомобилями.
- Полностью автоматическая промывка, откачка, вакуумирование, заправка и обнаружение утечек;
- Поворотный сенсорный экран с диагональю 10 дюймов отображает давление в системе, температуру, объем откачки и процесс заправки на цифровом дисплее.
- Смотровое стекло позволяет визуализировать процесс очистки;
- Электронные весы (4шт) для измерения веса хладагента, масла PAG, масла POE, отработанного масла.
- База данных обслуживания кондиционеров до 60 000 марок автомобилей;
- Отчет об эксплуатации и статистика данных;
- Принтер
- Русифицированный интерфейс.
Комплектация установки X568
- Установка Sillan X568
- Руководство
- Упаковка
Видео. Установка для заправки автокондиционеров Sillan X568
Сравнительные характеристики установок Sillan
Модель, фото |
Sillan X520 |
Sillan X545 |
Sillan X568 |
Хладагент | R134a | R134a | R134a |
Подходит для автомобилей с гибридными и электрическими двигателями | ✔ | ✔ | |
Откачка/вакуумирование/заправка | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка на утечки | ✔ | ✔ | |
Промывка | ✔ | ||
Смотровое окно | ✔ | ||
Мини-емкость для заправки хладагента | опция | ||
Полностью автоматическая система | ✔ | ✔ | |
Глубокая откачка | ✔ | ✔ | |
Выбор режима заправки HP/LP/HP+LP | ✔ | ✔ | |
База данных автомобилей | ✔ | ✔ | |
Рециркуляция хладагента в системе | ✔ | ||
Автоматический слив масла | ✔ | ✔ | |
Впрыск нового масла | клапан | авто | авто |
Принтер | ✔ | ✔ | |
Проверка давления A/C | ✔ | ||
Отчет о работе | ✔ | ✔ | |
Автоматическая сигнализация о необходимости технического обслуживания | ✔ | ||
Автоматический контроль давления и температуры в резервуаре | ✔ | ||
Ленточный обогрев резервуара | опция | ||
Калибровка электронных весов | ✔ | ✔ | |
Замена масла в насосе | ✔ | ✔ | |
Замена фильтра | ✔ | ✔ | |
Индикатор состояния системы | ✔ | ||
Дисплей | LCD | 7" сенсор. экран | 10" сенсор. экран |
Источник питания | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
Компрессор | 3/8HP | 3/8HP | 3/8HP |
Вакуумный насос | 120л/мин | 120л/мин | 120л/мин |
Эффективность откачки | более 80% | более 95% | более 95% |
Точность заправки | +10г | +10г | +10г |
Фильтр осушитель | 80кг | 100кг | 100кг |
Срок годности масла в насосе | 600мин | 600мин | 600мин |
Длина шланга | 2м | 2.5м | 2.5м |
Емкость резервуара | 18кг | 18кг | 18кг |
Емкость для отработанного масла/PAG/POE/UV | 300мл | 350мл | 350мл |
Размеры установки в мм (Д x Ш x В) | 625х545х1160 | 730х590х1020 | 646х568х1056 |
Размеры упак.в мм (Д х Ш х В) | 680х610х1320 | 740х660х1200 | 660х630х1280 |
Вес нетто, кг | 80 | 85 | 90 |
Вес брутто, кг | 88 | 95 | 105 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Sillan |
Страна производитель | Китай |
Длина шланга | 2500 мм |
Напряжение питания | 220 В |
Дисплей: | 10" сенсор. экран |
Источник питания | 220V/50HZ |
Компрессор | 3/8HP |
Вакуумный насос | 120л/мин |
Эффективность откачки | более 95% |
Точность заправки | +10г |
Фильтр осушитель | 100кг |
Срок годности масла в насосе | 600мин |
Емкость резервуара | 18кг |
Емкость для отработанного масла/PAG/POE/UV | 350мл |
Размеры установки в мм (Д x Ш x В) | 646х568х1056 |
Размеры упак.в мм (Д х Ш х В) | 660х630х1280 |
Вес нетто, кг | 90 кг |
Вес брутто, кг | 105 кг |
- Цена: 1 149 500 ₸