Газоанализатор-дымомер АВТОТЕСТ-01.04 двухкомпонентный
Пишите нам в WhatsApp
Газоанализатор-дымомер АВТОТЕСТ-01.04 двухкомпонентный. Предназначен для измерения токсичности дизельных и карбюраторных двигателей. Оборудован портом RS-232 что позволяет работать в составе ЛТК-МЕТА
- Автоматический слив конденсата
- Возможность работы в составе ЛТК-МЕТА
- Бесплатное программное обеспечение с графической интерпретацией результатов измерения токсичности
- Помехозащитный датчик тахометра
- Возможность работы с любым мотортестером.
- Измерение 2-х компонентов: СО, СН в режиме работы газоанализатора
- Контроль температуры и давления в оптическом канале в режиме работы дымомера
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Работа со специализированным ПО «АВТОТЕСТ» | + |
Диапазон измерения частоты оборотов | 0-8000 мин-1 |
Автоматическая эвакуация конденсата | + |
Масса не более | 4.5 кг |
Диапазон измерения содержания оксида углерода СО | 0-7 % |
Работа с ЛТК и мотортестерами | + |
Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | 2 шт |
Габаритные размеры не более | 330х100х290 мм |
Расход анализируемого газа | не менее 60 л/с |
Пределы допускаемой погрешности СН. Абсолютная погрешность | ±20 млн-1 |
Автоматическая коррекция чувствительности по опорному каналу 3,9 мКм | + |
Пределы допускаемой погрешности СН. Относительная погрешность | ±6 % |
Пределы допускаемой погрешности СО. Относительная погрешность | ±6 % |
Диапазон рабочих температур | 0-40 °С |
Пределы допускаемой погрешности СО. Абсолютная погрешность | ±0,2 % |
Автоматическое отключение пробы | + |
Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента ослабления N | 0-100 % |
Пределы относительной погрешности измерения дымности | ±2 % |
Встроенный термопринтер | - |
Диапазон измерения содержания углеводорода СН | 0-3000 млн-1 |
Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента поглащения К, не менее | 0-10 м-1 |
Порт RS-232 | + |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте